Ansaugluftfilter für Kompressoren Europiclon
Ansaugluftfilter für Anwendungen mit mittleren bis schweren Staubbelastungen
Der Luftfilter zeichnet sich durch hohe Staubkapazität und geringen Druckverlust aus.
Diese Eigenschaften haben den Europiclon zum bewährten Ansaugluftfilter für alle Maschinen und Geräte gemacht, die in Anwendungen mit mittleren bis schweren Staubbelastungen eingesetzt werden. Dies sind z. B. Bau- und Landmaschinen, mobile Kompressoren, Erntemaschinen.
Zweistufen Luftfilter von MANN+HUMMEL im Baukastensystem
Die Vorteile auf einen Blick:
- Hohe Filterstandzeiten durch integrierte Vorabscheidung
- Hohe Wirtschaftslichkeit durch Baukastensystem
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- Korrosionsfreies Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff
- Einfacher Elementwechsel ohne Werkzeuge
- Höchste Betriebssicherheit durch Elemente mit bewährter Radialdichtung
- Metallfreie Filterelemente - voll veraschbar und damit umweltfreundlich und Kosten sparend in der Entsorgung
- Problemlose Anpassung an verschiedene Geröte durch flexibles Haltersystem
- Patentierte Filterelemente
Typische Anwendungen:
- Bau- und Landmaschinen
- Mobile Kompressoren
Europiclon MANN+HUMMEL
Dieser Zweistufen Luftfilter im Baukastensystem zeichnet sich durch hohe Staubkapazität und geringen Druckverlust aus.
Europiclon 100 bis 600
Baugröße Europiclon | ohne Sekundärelement | mit Sekundärelement | B | Nenndurchfluss | Hauptelement | Sekundärelement | Gewicht [kg] |
100 | 4510092910 | 4510092911 | 1a | 1 - 3 | C 11 100 | CF 100 | 0.9 |
100 | 4510092940 | 4510092941 | 1c | 1 - 3 | C 11 100 | CF 100 | 0.9 |
200 | 4520092910 | 4520092911 | 1a | 2 - 4.5 | C 14 200 | CF 200 | 1.7 |
200 | 4520092920 | 4520092921 | 1b | 2 - 4.5 | C 14 200 | CF 200 | 1.7 |
200 | 4520092940 | 4520092941 | 1c | 2 - 4.5 | C 14 200 | CF 200 | 1.7 |
300 | 4530092910 | 4530092911 | 1a | 3 - 6 | C 15 300 | CF 300 | 2.1 |
300 | 4530092920 | 4530092921 | 1b | 3 - 6 | C 15 300 | CF 300 | 2.1 |
300 | 4530092940 | 4530092941 | 1c | 3 - 6 | C 15 300 | CF 300 | 2.1 |
400 | 4540092910 | 4540092911 | 1a | 4 - 8 | C 16 400 | CF 400 | 3.0 |
400 | 4540092920 | 4540092921 | 1b | 4 - 8 | C 16 400 | CF 400 | 3.0 |
400 | 4540092940 | 4540092941 | 1c | 4 - 8 | C 16 400 | CF 400 | 3.0 |
500 | 4550092910 | 4550092911 | 1a | 6 - 12 | C 20 500 | CF 500 | 3.8 |
500 | 4550092920 | 4550092921 | 1b | 6 - 12 | C 20 500 | CF 500 | 3.8 |
500 | 4550092940 | 4550092941 | 1c | 6 - 12 | C 20 500 | CF 500 | 3.8 |
600 | 4560092910 | 4560092911 | 1a | 7.5 - 15 | C 23 610 | CF 610 | 5.0 |
600 | 4560092920 | 4560092921 | 1b | 7.5 - 15 | C 23 610 | CF 610 | 5.0 |
600 | 4560092940 | 4560092941 | 1c | 7.5 - 15 | C 23 610 | CF 610 | 5.0 |
Ihr(e) Ansprechpartner
Carolin Bauer
Vertrieb Industriefilter
- E-Mail: bauer@krone-filter.de
- Tel.: +49 (0) 4202 97 69 129
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1