Ölnebel-Abluftfilter
Ölnebel-Abluftfilter für Vakuumpumpen
Die Ölnebel-Abluftfilter von Krone Filtertechnik haben einen Wirkungsgrad von 99,97% bei 0,3 μm. Die gereinigte Luft hält somit problemlos die Werte der TA Luft ein und darf so der Umluft wieder zugeführt werden.
Krone Ölnebel-Abluftfilter für Vakuumpumpen können eingesetzt werden für Volumenströme bis zu 32 m³/min, bei max. 370 Millibar.
Maße & Bestellnummern
Artikel Nr. | Bild | m³/H | Anschluss | D3 | H1 | H2 | H3 | Element | |
KF-0040G034-ST-OM | 1 | 40 | G ¾” | 96 | 93 | 42 | 68 | KF-LE0040 | |
KF-0040G034-VA-OM | 1 | 40 | G ¾” | 90 | 86 | 45 | 59 | KF-LE0040 | |
KF-0100G114-ST-OM | 2 | 100 | G 1 ¼” | 162 | 170 | 108 | 98 | KF-LE0100 | |
KF-0100G114-VA-OM | 2 | 100 | G 1 ¼” | 162 | 170 | 108 | 98 | KF-LE0100 | |
KF-0360G200-ST-OM | 2 | 360 | G 2” | 193 | 246 | 129 | 123 | KF-LE0360 | |
KF-0360G200-VA-OM | 2 | 360 | G 2” | 193 | 246 | 129 | 123 | KF-LE0360 | |
KF-0360G212-ST-OM | 2 | 360 | G 2 ½” | 193 | 246 | 129 | 123 | KF-LE0360 | |
KF-0360G212-VA-OM | 2 | 360 | G 2 ½” | 193 | 246 | 129 | 123 | KF-LE0360 | |
KF-0850-DN100-ST-OM | 3 | 850 | DN 100 | 306 | 791 | 572 | 229 | KF-LE0850 | |
KF-1900-DN150-ST-OM | 3 | 1900 | DN 150 | 406 | 994 | 775 | 305 | KF-LE1900 |
Ölnebel-Abluftfilter Broschüre
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1