Vakuum Filtergehäuse in V4A | Krone Filtertechnik
Krone Edelstahl Vakuumluftfilter
Die Gehäuse von KRONE FILTERTECHNIK sind für den Einbau in Luft-und
Gasleitungen vorgesehen und werden als Ansaugfilter für Vakuumpumpen
verbaut. Sie sind dicht bis -950 mbar Unterdruck und können mit
verschiedenen Filterelementen, je nach Einsatz, ausgerüstet werden. Es
sollte darauf geachtet werden, dass der Reinluftstutzen nicht nach unten
gerichtet montiert wird, ansonsten konnte beim Filterwechsel Schmutz in
die Reinluftöffnung gelangen.
Vakuumfilter | Made in Germany
Wir haben bei der Herstellung höchste Ansprüche an Qualität und Verarbeitung erfolgreich umgesetzt, sodass sich unsere Vakuumfiltergehäuse durch folgende Qualitätsmerkmale besonders auszeichnen:
- Made in Germany
- V4A-Gehäuse = geeignet für die Chemie-, Medizin- & Lebensmittelindustrie
- kompakte Bauweise, robuste Metallausführung
- Nenndurchfluss 0,7 – 12 m³/min, Anschlüsse G3/4" bis 4"
- verschiedene Filterelemente 3 – 60 µm in Papier, Polyester oder VA
- sofortige Verfügbarkeit ab Lager
Masse & Bestellnummern Vakuumfilter V4A
Artikel-Nummer | Nenn- durchfluss (m³/min) | Maße in mm (Maße in Zoll) | Filter- element | Gewicht* (kg) | ||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | ||||
KF-45009G034-V4A | 0,7 | G ¾" | 35 (1,38) | 90 (3,54) | 100 (3,94) | 86 (3,39) | 45 (1,77) | 59 (2,32) | 2,3 (0,09) | 80 (3,15) | KF-0075-PV-VA KF-0075-VA-30 KF-0075-VA-60 | 0,5 |
KF-45021G114-V4A | 1,6 | G 1¼" | 50 (1,97) | 125 (4,92) | 135 (5,31) | 116 (4,57) | 68 (2,68) | 81 (3,19) | 19 (0,75) | 85 (3,35) | KF-1112-PV-VA KF-1112-VA-30 KF-1112-VA-60 | 1,0 |
KF-45037G114-V4A | 1,8 | G 1¼" | 50 (1,97) | 162 (6,38) | 176 (6,93) | 170 (6,69) | 108 (4,25) | 98 (3,86) | 20 (0,79) | 140 (5,51) | KF-1337-PV-VA KF-1337-VA-30 KF-1337-VA-60 | 1,9 |
KF-45124G200-V4A | 6,0 | G 2" | 84,5 (3,33) | 193 (7,6) | 203 (7,8) | 246 (9,69) | 129 (5,08) | 123 (4,84) | 6,5 (0,26) | 240 (9,45) | KF-15124-PV-VA KF-15124-VA-30 KF-15124-VA-60 | 3,2 |
KF-45124G212-V4A | 6,0 | G 2½" | 84,5 (3,33) | 193 (7,6) | 203 (7,8) | 246 (9,69) | 129 (5,08) | 123 (4,84) | 6,5 (0,26) | 240 (9,45) | KF-15124-PV-VA KF-15124-VA-30 KF-15124-VA-60 | 3,2 |
KF-45138G400-V4A | 12,0 | G 4" | 123 (4,84) | 268 (10,55) | 272 (10,71) | 263 (10,35) | 147 (5,79) | 197 (7,76) | 74 (2,91) | 165 (6,5) | KF-21138-PV-VA KF-21138-VA-30 KF-21138-VA-60 | 12,5 |
Ihr(e) Ansprechpartner
Carolin Bauer
Vertrieb Industriefilter
- E-Mail: bauer@krone-filter.de
- Tel.: +49 (0) 4202 97 69 129
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1