Luftfilter ENTARON XD | MANN-FILTER
Zweistufenluftfilter setzt neue Maßstäbe
Die
ENTARON XD-Baureihe kombiniert die besten Eigenschaften der
erfolgreichen und bewährten EUROPICLON®- und NLG-Baureihe. Der
Luftfilter wird dadurch zur neuen Referenzklasse bei
Zweistufenluftfiltern mit seitlichem Rohlufteintritt.
Luftfilter Entaron XD | MANN+HUMMEL
Die Vorteile auf einen Blick:
- Höchste Flexibilität durch variables Baukastensystem
- Wirtschaftliches Filtersystem durch Kombination von Standardteilen
- Korrosionsfreies und robustes Gehäuse durch Einsatz von glasfaserverstärktem Kunststoff
- Einfacher, da werkzeugfreier Elementwechsel
- Höchste Betriebssicherheit durch robuste Elemente mit neuartigem Dichtungssystem
- Umweltfreundliche Entsorgungsmöglichkeiten durch metallfreie Filterelemente (voll veraschbar)
- Problemlose Anpassung an verschiedene Geräte durch verschiedene Stutzenlagen
- Schnelle Erstmontage am Fahrzeug durch am Gehäuse integrierte Gewindeeinsätze (optional, auf Anfrage)
- Besteht auch die härtesten Anforderungen durch besonders robuste Bauweise
Entaron Luftfilter-Elemente MANN+HUMMEL
Die Filterelemente des Entaron XD sind metallfrei und voll veraschbar. Sie sind umweltfreundlich und kostensparend in der Entsorgung.
Baugröße | [q/min] | Stutzenlage | Bild | ohne Sekundär- | mit Sekundär- | Hauptelement | Sekundärelement | kg |
ENTARON XD 14 | 7 - 14 | links | 1 | 4552692950 | 4552692910 | C 21 600 | CF 1280 | 5,0 |
ENTARON XD 14 | 7 - 14 | links | 2 | 4552692951 | 4552692911 | C 21 600 | CF 1280 | 5,0 |
ENTARON XD 14 | 7 - 14 | links | 3 | 4552692952 | 4552692912 | C 21 600 | CF 1280 | 5,0 |
ENTARON XD 14 | 7 - 14 | rechts | 4 | 4552792950 | 4552792910 | C 21 600 | CF 1280 | 5,0 |
ENTARON XD 14 | 7 - 14 | rechts | 5 | 4552792951 | 4552792911 | C 21 600 | CF 1280 | 5,0 |
ENTARON XD 14 | 7 - 14 | rechts | 6 | 4552792952 | 4552792912 | C 21 600 | CF 1280 | 5,0 |
ENTARON XD 17 | 9 - 17 | links | 1 | 4562592950 | 4562592910 | C 23 800 | CF 1350 | 6,3 |
ENTARON XD 17 | 9 - 17 | links | 2 | 4562592951 | 4562592911 | C 23 800 | CF 1350 | 6,3 |
ENTARON XD 17 | 9 - 17 | links | 3 | 4562592952 | 4562592912 | C 23 800 | CF 1350 | 6,3 |
ENTARON XD 17 | 9 - 17 | rechts | 4 | 4562692950 | 4562692910 | C 23 800 | CF 1350 | 6,3 |
ENTARON XD 17 | 9 - 17 | rechts | 5 | 4562692951 | 4562692911 | C 23 800 | CF 1350 | 6,3 |
ENTARON XD 17 | 9 - 17 | rechts | 6 | 4562692952 | 4562692912 | C 23 800 | CF 1350 | 6,3 |
ENTARON XD 21* | 11 - 21 | links | 1 | 4572292950 | 4572292910 | C 25 900 | CF 1470 | 7,3 |
ENTARON XD 21* | 11 - 21 | links | 2 | 4572292951 | 4572292911 | C 25 900 | CF 1470 | 7,3 |
ENTARON XD 21* | 11 - 21 | links | 3 | 4572295952 | 4572292912 | C 25 900 | CF 1470 | 7,3 |
ENTARON XD 21* | 11 - 21 | rechts | 4 | 4572392950 | 4572392910 | C 25 900 | CF 1470 | 7,3 |
ENTARON XD 21* | 11 - 21 | rechts | 5 | 4572392951 | 4572392911 | C 25 900 | CF 1470 | 7,3 |
ENTARON XD 21* | 11 - 21 | rechts | 6 | 4572392952 | 4572392912 | C 25 900 | CF 1470 | 7,3 |
ENTARON XD 21-24* | 11 - 21 | links | 1 | 4572292980 | 4572292960 | C 25 1020 | CF 1480 | 7,9 |
ENTARON XD 21-24* | 11 - 21 | links | 2 | 4572292981 | 4572292961 | C 25 1020 | CF 1480 | 7,9 |
ENTARON XD 21-24* | 11 - 21 | links | 3 | 4572292982 | 4572292962 | C 25 1020 | CF 1480 | 7,9 |
ENTARON XD 21-24* | 11 - 21 | rechts | 4 | 4572392980 | 4572392960 | C 25 1020 | CF 1480 | 7,9 |
ENTARON XD 21-24* | 11 - 21 | rechts | 5 | 4572392981 | 4572392961 | C 25 1020 | CF 1480 | 7,9 |
ENTARON XD 21-24* | 11 - 21 | rechts | 6 | 4572392982 | 4572392962 | C 25 1020 | CF 1480 | 7,9 |
ENTARON XD 28* | 14 - 28 | links | 1 | 4592092950 | 4592092910 | C 28 1300 | CF 1750 | 9,6 |
ENTARON XD 28* | 14 - 28 | links | 2 | 4592092951 | 4592092911 | C 28 1300 | CF 1750 | 9,6 |
ENTARON XD 28* | 14 - 28 | links | 3 | 4592092952 | 4592092912 | C 28 1300 | CF 1750 | 9,6 |
ENTARON XD 28* | 14 - 28 | rechts | 4 | 4592192950 | 4592192910 | C 28 1300 | CF 1750 | 9,6 |
ENTARON XD 28* | 14 - 28 | rechts | 5 | 4592192951 | 4592192911 | C 28 1300 | CF 1750 | 9,6 |
ENTARON XD 28* | 14 - 28 | rechts | 6 | 4592192952 | 4592192912 | C 28 1300 | CF 1750 | 9,6 |
ENTARON XD 28-32* | 14 - 28 | links | 1 | 4592092980 | 4592092960 | C 28 1460 | CF 1760 | 10,1 |
ENTARON XD 28-32* | 14 - 28 | links | 2 | 4592092981 | 4592092961 | C 28 1460 | CF 1760 | 10,1 |
ENTARON XD 28-32* | 14 - 28 | links | 3 | 4592092982 | 4592092962 | C 28 1460 | CF 1760 | 10,1 |
ENTARON XD 28-32* | 14 - 28 | rechts | 4 | 4592192980 | 4592192960 | C 28 1460 | CF 1760 | 10,1 |
ENTARON XD 28-32* | 14 - 28 | rechts | 5 | 4592192981 | 4592192961 | C 28 1460 | CF 1760 | 10,1 |
ENTARON XD 28-32* | 14 - 28 | rechts | 6 | 4592192982 | 4592192962 | C 28 1460 | CF 1760 | 10,1 |
Your Contact
Carolin Bauer
Vertrieb Industriefilter
- mail: bauer@krone-filter.de
- phone: +49 (0) 4202 97 69 129